| одељење | презиме и име одељењског старешине | |
| 1. | 1/1 | Никић Гроздана |
| 2. | 1/2 | Гајтановић Тамара |
| 3. | 1/3 | Вандић Мирјана |
| 4. | 1/4 | |
| 5. | 2/1 | Даниловић Јорданка |
| 6. | 2/2 | Кузмановић Горица |
| 7. | 2/3 | Пењишевић Нада |
| 8. | 2/4 | Јаковљевић Марко |
| 9. | 3/1 | Томовић Зорица |
| 10. | 3/2 | Шћеловић Гордана |
| 11. | 3/3 | Здравковић Снежана |
| 12. | 3/4 | Станишић Звонко |
| 13. | 4/1 | Станишић Драгана |
| 14. | 4/2 | Јоксимовић Светлана |
| 15. | 4/3 | Кутлачић Гордана |
| 16. | 4/4 | Николић Бојана |
| Милатковиће | I, III
II, IV |
Рачић Милица
Марковић Гордана |
| Рвати | II, IV
I, III |
Несторовић Душица
Сочанац Лазар |
| Трнава | III, IV | Грбовић Мирјана |
| Беоци | III | Терзић Невена |
| 16. | 5/1 | |
| 17. | 5/2 | |
| 18. | 5/3 | |
| 19. | 5/4 | |
| 20. | 6/1 | Живковић Снежана |
| 21. | 6/2 | Радоњић Весна |
| 22. | 6/3 | Караџић Јелена |
| 23. | 6/4 | Тимотијевић Сунчица |
24. |
7/1 | Станчић Срђан |
| 25. | 7/2 | Мутавџић Ирена |
| 26. | 7/3 | Сочанац Оливера |
| 27. | 7/4 | Ђоковић Оливера |
| 28. | 8/1 | Коловић Горица |
| 29. | 8/2 | Симовић Зоран |
| 30. | 8/3 | Симовић Александар |
| 31. | 8/4 | Гвоздовић Марица |
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Разредне старешине
МЕНИ
ПРЕДМЕТИ
ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника. Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.
ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ
Наша школа сваке године организује излете и екскурзије за своје ученике и наставнике. Посете сајмовима, стручним скуповима и презентацијама представљају једну од важних активности у циљу побољшања квалитета наставе.
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Ученици наше школе сваке године учествују на такмичењима и ученичким смотрама. Запажени резултати које постижу најбољи су показатељ рада школе и квалитетног рада наставника. Поред такмичења у знању, ученици кроз овај вид активности упознају места и градове у Србији и стичу нова познанства,
